Bóia
-
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(GM) DFV (065) CARAVAN 4CC,6CC 74>
(GM) DFV (065) C-10 4CC,6CC 74>
(GM) DFV (065) OPALA 4CC,6CC 74>
(GM) DFV (065) VERANEIO 4CC,6CC 74>
OBSERVAÇÃO: (DFV 446 SÉRIE 065 WEBER DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FIAT) 32-DIS 2 (070) 147 1.050 76/82
(FIAT) 32-DIS 2 (070) 147 1.300 78>
OBSERVAÇÃO: (32-DIS 2 SÉRIE 070 SOLEX SIMPLES) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FIAT)[SEVEL] TLDF (495) ELBA 1.6 89>
(FIAT)[SEVEL] TLDF (495) PRÊMIO 1.6 89>
(FIAT)[SEVEL) TLDF (495) UNO 1.5,1.6R 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) BELINA II 1.8 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) DEL REY 1.8 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) ESCORT 1.8 89/92
(FORD)[AP] TLDZ (495) ESCORT EUROPEU 1.8,2.0
(FORD)[AP] TLDZ (495) ROYALE 1.8,2.0 91>
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERONA 1.8 89/92
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERONA EUROPEU 1.8,2.0 93>
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERSAILLES 1.8,2.0 91>
(FORD)[AP] TLDZ (495) PAMPA 1.6,1.8 89>
(VW)[AP] TLDZ (495) APOLLO 1.8 90/92
(VW)[AP] TLDZ (495) GOL 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) LOGUS 1.8,2.0 93>
(VW)[AP] TLDZ (495) PARATI 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) POINTER 1.8.2.0 94>
(VW)[AP] TLDZ (495) QUANTUM 1.8,2.0 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) SANTANA 1.8,2.0 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) SAVEIRO 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) VOYAGE 1.6,1.8 88>
OBSERVAÇÃO: (TLDZ SÉRIE 495 WEBER DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(GM) 30/34 BLFA (130) MONZA 1.8 85/86
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) BELINA II 1.6 83>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) CORCEL II 1.6 83>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) DEL REY 1.6 83>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) ESCORT 1.0,1.3,1.6 83>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) ESCORT HOBBY 1.0 TODOS
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) ESCORT EUROPEU 1.6 93>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) PAMPA 1.6 83>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) VERONA 1.6 87>
(FORD)[CHT] 30/34 BLFA (130) VERONA 1.6 93>
(VW)[AE] 30/34 BLFA (130) GOL 1.0,1.6 89>
(VW)[AE] 30/34 BLFA (130) PARATI 1.6 89>
(VW)[AE] 30/34 BLFA (130) SAVEIRO 1.6 89>
(VW)[AE] 30/34 BLFA (130) VOYAGE 1.6 89>
OBSERVAÇÃO: (30/34 BLFA SÉRIE 130 SOLEX DUPLO) -
VEÍCULOS À GASOLINA
(FORD) 34-SÉRIE (050) F-100 4CC 78>
(FORD) 34-SÉRIE (050) MAVERICK 4CC 75/79
.
VEÍCULOS À ÁLCOOL
(GM) 34-SÉRIE (050) CARAVAN 4CC 80/89
(GM) 34-SÉRIE (050) CHEVETTE 1.4 80/82
(GM) 34-SÉRIE (050) CHEVETTE 1.6 80/82
(GM) 34-SÉRIE (050) MARAJÓ 1.4,1.6 80/82
(GM) 34-SÉRIE (050) OPALA 4CC 80/89
OBSERVAÇÃO: (H34-SÉRIE SÉRIE 050 SOLEX DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FIAT)[FIASA) (460) ELBA 1.3,1.5 85/96
(FIAT)[FIASA] (460) FIORINO 1.3,1.5 85/96
(FIAT)[FIASA] (460) UNO 1.0,1.3,1.5 85/96
(FIAT)[SEVEL] (460) ELBA 1.5 85/88
(FIAT)[SEVEL] (460) PRÊMIO 1.5 85/88
(FIAT) (460) TEMPRA 2.0 8V 92/93
(FORD)[CHT] (460) BELINA II 1.6 83>
(FORD)[CHT] (460) CORCEL II 1.6 83>
(FORD)[CHT] (460) DEL REY 1.6 83>
(FORD)[CHT] (460) ESCORT 1.0,1.3,1.6 83>
(FORD)[CHT] (460) ESCORT HOBBY 1.0 TODOS
(FORD)[CHT] (460) ESCORT EUROPEU 1.6 93>
(FORD)[CHT] (460) PAMPA 1.6 83/89
(FORD)[CHT] (460) VERONA 1.6 87>
(FORD)[CHT] (460) VERONA EUROPEU 1.6 93>
(GM) (460) CHEVETTE 1.6S 87>
(GM) (460) CHEVY 1.6 87>
(GM) (460) MARAJÓ 1.6 87>
(VW)[AE] (460) GOL 1.0,1.6 87>
(VW)[AE] (460) PARATI 1.6 87>
(VW)[AE] (460) SAVEIRO 1.6 87>
(VW)[AE] (460) VOYAGE 1.6 87>
OBSERVAÇÃO: (SÉRIE 460 WEBER DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FIAT)[SEVEL] TLDF (495) ELBA 1.6 89>
(FIAT)[SEVEL] TLDF (495) PRÊMIO 1.6 89>
(FIAT)[SEVEL) TLDF (495) UNO 1.5,1.6R 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) BELINA II 1.8 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) DEL REY 1.8 89>
(FORD)[AP] TLDZ (495) ESCORT 1.8 89/92
(FORD)[AP] TLDZ (495) ESCORT EUROPEU 1.8,2.0
(FORD)[AP] TLDZ (495) ROYALE 1.8,2.0 91>
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERONA 1.8 89/92
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERONA EUROPEU 1.8,2.0 93>
(FORD)[AP] TLDZ (495) VERSAILLES 1.8,2.0 91>
(FORD)[AP] TLDZ (495) PAMPA 1.6,1.8 89>
(VW)[AP] TLDZ (495) APOLLO 1.8 90/92
(VW)[AP] TLDZ (495) GOL 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) LOGUS 1.8,2.0 93>
(VW)[AP] TLDZ (495) PARATI 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) POINTER 1.8.2.0 94>
(VW)[AP] TLDZ (495) QUANTUM 1.8,2.0 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) SANTANA 1.8,2.0 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) SAVEIRO 1.6,1.8 88>
(VW)[AP] TLDZ (495) VOYAGE 1.6,1.8 88>
OBSERVAÇÃO: (TLDZ SÉRIE 495 WEBER DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL
(GM) 34-SÉRIE (050) CARAVAN 2.500 4CC 80/91
(GM) 34-SÉRIE (050) CARAVAN 4.100 6CC 85/89
(GM) 34-SÉRIE (050) OPALA 2.500 4CC 80/91
(GM) 34-SÉRIE (050) OPALA 4.100 6CC 85/89
OBSERVAÇÃO: (H34-SÉRIE SÉRIE 050 SOLEX DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FORD)[FORD] MINI-PROG (450) BELINA II 1.6 80/83
(FORD)[FORD] MINI-PROG (450) CORCEL II 1.6 80/83
(FORD)[FORD] MINI-PROG (450) DEL REY 1.6 80/83
(FORD)[FORD] MINI-PROG (450) PAMPA 1.6 80/83
(GM) MINI-PROG (450) CHEVETTE 1.6 80/87
(GM) MINI-PROG (450) CHEVY 1.6 80/87
(GM) MINI-PROG (450) MARAJÓ 1.6 80/87
(VW)[AP] MINI-PROG (450) GOL 1.6 81/88
(VW)[AP] MINI-PROG (450) SAVEIRO 1.6 81/88
(VW)[AP] MINI-PROG (450) PARATI 1.6 82/88
(VW)[AP] MINI-PROG (450) PASSAT 1.5,1.6 81/88
(VW)[AP] MINI-PROG (450) VOYAGE 1.5,1.6 82/88
OBSERVAÇÃO: (MINI-PROGRESSIVO SÉRIE 450 WEBER DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) BELINA 1.8 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) DEL REY 1.8 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) ESCORT 1.8,2.0 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) ROYALE 1.8,2.0 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) VERSAILLES 1.8,2.0 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) VERONA 1.8,2.0 89>
(FORD)[AP] 2E,3E (175,176) PAMPA 1.6,1.8 89>
(GM) 2E,3E (175,176) BONANZA 6CC 89>
(GM) 2E,3E (175,176) CARAVAN 4CC 89>
(GM) 2E,3E (175,176) C-20 6CC 89>
(GM) 2E,3E (175,176) IPANEMA 1.8,2.0 89>
(GM) 2E,3E (175,176) MONZA 1.8,2.0 89>
(GM) 2E,3E (175,176) OPALA 4CC 89>
(GM) 2E,3E (175,176) KADETT 1.8,2.0 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,175) APOLLO 1.8 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) GOL 1.8 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) LOGUS 1.8,2.0 93>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) PASSAT 1.8
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) PARATI 1.8 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) POINTER 1.8,2.0 94>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) QUANTUM 1.8,2.2 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) SANTANA 1.8,2.0 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) SAVEIRO 1.8 89>
(VW)[AP] 2E,3E (175,176) VOYAGE 1.8 89>
OBSERVAÇÃO: (2E,3E SÉRIE 175,176 SOLEX DUPLO) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FIAT)[FIASA] (190) 147 1.050,1.300 77/83
(FIAT)[FIASA] (190) ELBA 1.3,1.5 85>
(FIAT)[FIASA] (190) FIORINO 1.050,1.300 77/83
(FIAT)[FIASA] (190) FIORINO 1.0,1.3,1.5 83>
(FIAT)[FIASA] (190) OGGI 1.050,1.300 77/83
(FIAT)[FIASA] (190) PANORAMA 1.050,1.300 77/83
(FIAT)[FIASA] (190) PRÊMIO 1.3,1.5 85>
(FIAT)[FIASA] (190) UNO 1.0,1.3 85>
(GM) (190) MONZA 1.6,1.8 84/86
OBSERVAÇÃO: (SÉRIE 190 WEBER SIMPLES) -
VEÍCULOS À ÁLCOOL E GASOLINA
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) BELINA I 1.4 74/77
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) BELINA II 1.4 78/83
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) CORCEL I 1.4 74/77
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) CORCEL II 1.4 78/83
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) DEL REY 80/83
(FORD) [FORD] 228 DFV (107) PAMPA 80/83
(GM) 228 DFV (022) C-10 6CC 57>
(GM) 228 DFV (022) C-14 6CC 57>
(GM) 228 DFV (032) CARAVAN 4CC 72/83
(GM) 228 DFV (032) CARAVAN 6CC 72/79
(GM) 228 DFV (047) CHEVETTE 1.4,1.6 74/86
(GM) 228 DFV (032) OPALA 4CC 72/83
(GM) 228 DFV (032) OPALA 6CC 72/79
(GM) 228 DFV (047) MARAJÓ 1.4,1.6 80/86
(GM) 228 DFV (022) VERANEIO 6CC 57>
(WILLYS) 228 DFV AERO-WILLYS 4CC,6CC
(WILLYS) 228 DFV JEEP 4CC,6CC 58/75
(WILLYS) 228 DFV PICK-UP 4CC,6CC 58/75
(WILLYS) 228 DFV RURAL 4CC,6CC 58/76
OBSERVAÇÃO: (228 DFV SÉRIE 022 WEBER SIMPLES)
(228 DFV SÉRIE 032 WEBER SIMPLES)
(228 DFV SÉRIE 047 WEBER SIMPLES)